<a href="#content">コンテントをスキップする</a>
Pride of Gesha 2020 Auction
サンプルを購入しますか?
サンプルを購入するには、ログインまたはユーザー登録が必要です。
ログイン または
ユーザー登録
オークション概要
ロット: | 23 |
入札開始: | 12 8 2020 09:00:00 BST |
終了:
|
12 8 2020 13:48:51 BST |
Auction Date and Time
The auction will be held on the 12th of August
- 01:00 AM : Los Angeles
- 04:00 AM : New York
- 05:00 AM : Sao Paulo
- 09:00 AM : London
- 11:00 AM : Riyadh
- 15:00 PM : Jakarta
- 16:00 PM : Shanghai
- 17:00 PM : Tokyo
- 18:00 PM : Sydney
このオークションのロット
Champions Reserve
ロット
|
スコア
|
Bags
|
重さ
|
入札単位
|
入札
|
|
合計数
|
件名
|
最高入札者 |
残り時間
|
GVA.RSV.1a | 91.565 | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $82.75/lb | | $10,946.17 | Oma Gesha 1931 Natural | Sydney Coffee Business
互语, coffee-tech.co.nz
Stellar on Coffee (Korea) | FINISHED |
| |
GVA.RSV.1b | 91.565 | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $81.49/lb | | $10,779.50 | Oma Gesha 1931 Natural | SAZA COFFEE/HWC ROASTERS (Taiwan)/THE HUB COFFEE (Malaysia)/T.S.E. Custom Roastery Ltd | FINISHED |
| |
GVA.RSV.2a | 90.625 | 0 | 99.21lbs | $0.25 | $58.50/lb | | $5,803.79 | Oma Gesha 1931 Innovators - Carbonic Maceration/Natural | Coffee Tech ltd, coffee-tech.co.nz, 互语 , KEW Specialty Coffee Co Ltd, Brewlab company limited (mute roaster) | FINISHED |
| |
GVA.RSV.2b | 90.625 | 0 | 99.21lbs | $0.25 | $58.00/lb | | $5,754.18 | Oma Gesha 1931 Innovators - Carbonic Maceration/Natural | Eccentricity Coffee Company | FINISHED |
| |
GVA.RSV.3a | 90.565 | 0 | 99.21lbs | $0.25 | $62.00/lb | | $6,151.02 | Oma Gesha 1931 Innovators - Carbonic Maceration/Natural | H Proper Coffee Roasters | FINISHED |
| |
GVA.RSV.3b | 90.565 | 0 | 99.21lbs | $0.25 | $62.00/lb | | $6,151.02 | Oma Gesha 1931 Innovators - Carbonic Maceration/Natural | Youngdae Co.,Ltd | FINISHED |
| |
GVA.RSV.4a | 90.5 | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $64.00/lb | | $8,465.92 | Oma Gesha 1931 Natural | Refill Roastery | FINISHED |
| |
GVA.RSV.4b | 90.5 | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $63.75/lb | | $8,432.85 | Oma Gesha 1931 Natural | Grand Cru Coffee, Horizon Coffee, 扑满咖啡 | FINISHED |
| |
Farm Reserve
ロット
|
スコア
|
Bags
|
重さ
|
入札単位
|
入札
|
|
合計数
|
件名
|
最高入札者 |
残り時間
|
GVA.1 | 89.69 | 0 | 198.41lbs | $0.25 | $51.00/lb | | $10,118.91 | Narsha Gesha 1931 Washed | Axil Coffee Roasters | FINISHED |
| |
GVA.2 | 89.44 | 0 | 165.35lbs | $0.25 | $35.50/lb | | $5,869.93 | Oma Gesha 1931 Natural | Grand Cru Coffee, 第三浪潮的咖啡冲泡官小浪 | FINISHED |
| |
GVA.3 | 89.315 | 0 | 264.55lbs | $0.25 | $30.25/lb | | $8,002.64 | Surma Gesha 1931 Natural | Coffee Me Up (Korea), Cuppingpost, morebi cafe (Jeju) | FINISHED |
| |
GVA.4 | 89.125 | 0 | 264.55lbs | $0.25 | $30.50/lb | | $8,068.78 | Dimma Illubabor Forest Washed (Dry Fermentation) | The Roast Things | FINISHED |
| |
GVA.5 | 89.0 | 0 | 165.35lbs | $0.25 | $31.00/lb | | $5,125.85 | Oma Gesha 1931 Natural | Blooms Roastery & Craft Tea | FINISHED |
| |
GVA.6 | 88.875 | 0 | 264.55lbs | $0.25 | $24.50/lb | | $6,481.48 | Surma Gesha 1931 Natural | H Proper Coffee Roasters | FINISHED |
| |
GVA.7 | 88.815 | 0 | 264.55lbs | $0.25 | $28.10/lb | | $7,433.86 | Surma Gesha 1931 Honey | Pebble Coffee Co., Ltd. | FINISHED |
| |
GVA.8 | 88.5 | 0 | 198.41lbs | $0.25 | $28.10/lb | | $5,575.32 | Oma Gesha 1931 Natural | COFFEE COUNTY | FINISHED |
| |
GVA.9 | 88.25 | 0 | 264.55lbs | $0.25 | $30.75/lb | | $8,134.91 | Oma Gesha 1931 Honey | Zephyr Coffee Ltd | FINISHED |
| |
Innovators Reserve
トップに戻る