<a href="#content">Skip to content</a>
Pride of Gesha 2023
Buying Samples?
Please login or register to make your sample purchase.
Login or
Register
Champions Reserve
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Washed |
Score: |
90.88 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
90.84 |
Variety: |
Gori Gesha |
Process: |
Honey |
Score: |
90.78 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Honey |
Score: |
90.59 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
90.57 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Honey |
Score: |
90.54 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Washed |
Score: |
90.48 |
Farm Reserve
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
89.75 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Washed |
Score: |
89.45 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
89.35 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
89.32 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
89.28 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
89.25 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
89.19 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Honey |
Score: |
88.98 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
88.69 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
88.5 |
Innovators Reserve
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Honey |
Score: |
90.25 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Honey |
Score: |
90.15 |
Variety: |
Gori Gesha |
Process: |
Natural |
Score: |
90.07 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Honey |
Score: |
89.96 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
89.79 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
89.75 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
89.57 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Honey |
Score: |
89.25 |
Lots in this auction
Champions Reserve
Lot | Variety | Process | Score | Bags | Weight | Increment | Bid | | Total value | Title | High bidder | Time left |
GVA.RSV.1 | Gesha 1931 | Washed | 90.88 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $226.10/lb | | $29,908.51 | Surma G31 Washed | SAZA COFFEE and Grand Cru Coffee (China), 自在心咖啡 | FINISHED |
| |
GVA.RSV.2 | Gesha 1931 | Natural | 90.84 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $66.10/lb | | $8,743.71 | Oma G31 Natural | theDRAFT and 田珈琲 | FINISHED |
| |
GVA.RSV.3 | Gori Gesha | Honey | 90.78 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $51.60/lb | | $6,825.65 | Shewa-Jibabu GG 84 Hr. Mossto Anaerobic Honey | Decameron coffee 十日谈 | FINISHED |
| |
GVA.RSV.4 | Gesha 1931 | Honey | 90.59 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $56.10/lb | | $7,420.91 | Oma G31 Honey | Grand Cru Coffee (China), 窄门会, FCR深城市, BINEXT, Oma Coffee Roaster, 南梧咖啡社, Title coffee, 张漂亮咖啡 | FINISHED |
| |
GVA.RSV.5 | Gesha 1931 | Natural | 90.567 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $80.10/lb | | $10,595.63 | Narsha G31 Natural | Nanjing Eco Farm Trading Co., Ltd. for: FisherCoffee / 北京顽主商贸中心 / 陆光咖啡 / Patato&Dong / Instinct Coffee Roastery (Indonesia) / 三亚山海咖啡 / FCR深城市 / TarTar Coffee | FINISHED |
| |
GVA.RSV.6 | Gesha 1931 | Honey | 90.54 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $90.30/lb | | $11,944.88 | Narsha G31 Honey | LEAVES COFFEE ROASTERS by Selam Store Trading LLC | FINISHED |
| |
GVA.RSV.7 | Gesha 1931 | Washed | 90.48 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $55.70/lb | | $7,368.00 | Oma G31 Washed | Grand Cru Coffee (China), Coffeehands x 极光圈, 穷学生小李,, Oma Coffee Roaster, 双福咖啡 x VILLA SHAKA, 陈智谋 | FINISHED |
| |
Farm Reserve
Lot | Variety | Process | Score | Bags | Weight | Increment | Bid | | Total value | Title | High bidder | Time left |
GVA.1 | Gesha 1931 | Natural | 89.75 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $101.31/lb | | $13,401.29 | Surma G31 Natural | Grand Cru Coffee (China), 优你咖啡, 杭州蓝气球咖啡, 董咖啡工作室, 即兴G'THINGS COFFEE, 即兴咖啡, 风无影, 杭州PUMPLI COFFEE | FINISHED |
| |
GVA.2 | Gesha 1931 | Washed | 89.45 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $70.00/lb | | $9,259.60 | Narsha G31 Washed | Grand Cru Coffee (China), June's Garden Coffee, 领地La Finca, SUZE&HOMIE, 浙江上下咖啡烘焙, 陆光咖啡, 优你咖啡, 云南咖酒商贸 | FINISHED |
| |
GVA.3 | Gesha 1931 | Natural | 89.35 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $60.00/lb | | $7,936.80 | Narsha G31 Natural | Nanjing Eco Farm Trading Co., Ltd. for: 查令84号咖啡 / 温州筠可坊咖啡有限公司 / 杭州癸卯咖啡 / 楚楚家咖啡 / 资董窝玺 / TWO HANDS FULL (Indonesia) / TarTar Coffee / FCR深城市 | FINISHED |
| |
GVA.4 | Gesha 1931 | Natural | 89.32 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $45.20/lb | | $5,979.06 | Oma G31 Natural | Cloudpink Korea (Center Coffee) | FINISHED |
| |
GVA.5 | Gesha 1931 | Natural | 89.28 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $43.20/lb | | $5,714.50 | Surma G31 Natural | Pebble Coffee Co., Ltd. | FINISHED |
| |
GVA.6 | Gesha 1931 | Natural | 89.25 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $43.10/lb | | $5,701.27 | Surma G31 Natural | CAFREE GLOBAL TRADING CO LTD for:
Commodore Coffee Roaster
Sòf cafe(青岛)
WakePower
熊晨 | FINISHED |
| |
GVA.7 | Gesha 1931 | Natural | 89.19 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $45.10/lb | | $5,965.83 | Surma G31 Natural | Nanjing Eco Farm Trading Co., Ltd. for: 楚楚家咖啡 / Title coffee标题咖啡 / 夕加咖啡 / TarTar Coffee / 青岛vanilla specialty coffee / ROR咖啡烘焙研究所 | FINISHED |
| |
GVA.8 | Gesha 1931 | Honey | 88.98 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $42.10/lb | | $5,568.99 | Oma G31 Honey | Friedhats Coffee | FINISHED |
| |
GVA.9 | Gesha 1931 | Natural | 88.69 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $45.00/lb | | $5,952.60 | Surma G31 Natural | Jacu Drift AS | FINISHED |
| |
GVA.10 | Gesha 1931 | Natural | 88.5 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $40.80/lb | | $5,397.02 | Oma G31 Natural | Nanjing Eco Farm Trading Co., Ltd. for: 武汉铜山里咖啡 | FINISHED |
| |
Innovators Reserve
Lot | Variety | Process | Score | Bags | Weight | Increment | Bid | | Total value | Title | High bidder | Time left |
GVA.INV.1 | Gesha 1931 | Honey | 90.25 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $151.30/lb | | $20,013.96 | Oma G31 87 Hr. Mossto Anaerobic Purple Honey | CAFREE GLOBAL TRADING CO LTD for:
Commodore Coffee Roaster
Sòf cafe(青岛)
WakePower
熊晨 | FINISHED |
| |
GVA.INV.2 | Gesha 1931 | Honey | 90.15 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $51.50/lb | | $6,812.42 | Oma G31 84 Hr. Mossto Anaerobic Honey | GLITCH COFFEE & ROASTERS,
WAVY COFFEE ROASTERS,
ABOUT US COFFEE,
ACID COFFEE TOKYO, and Ariowl Coffee
by Marukai Corporation | FINISHED |
| |
GVA.INV.3 | Gori Gesha | Natural | 90.07 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $37.20/lb | | $4,920.82 | Bangi GG 84 Hr. Mossto Anaerobic Natural | Nanjing Eco Farm Trading Co., Ltd. for: Coffeeplus播客 & 无限福气 & CHG(剁手咖啡群)三方联名 | FINISHED |
| |
GVA.INV.4 | Gesha 1931 | Honey | 89.96 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $51.90/lb | | $6,865.33 | Surma G31 84 Hr. Mossto Anaerobic Honey | TWO HANDS FULL, Instinct Coffee Roastery - Indonesia | FINISHED |
| |
GVA.INV.5 | Gesha 1931 | Natural | 89.79 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $45.10/lb | | $5,965.83 | Oma G31 84 Hr. Mossto Anaerobic Natural | Colour Brown (Hong Kong) | FINISHED |
| |
GVA.INV.6 | Gesha 1931 | Natural | 89.75 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $43.10/lb | | $5,701.27 | Oma G31 60 Hr. Semi-Anaerobic Natural | Friedhats Coffee | FINISHED |
| |
GVA.INV.7 | Gesha 1931 | Natural | 89.57 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $43.10/lb | | $5,701.27 | Surma G31 60 Hr. Semi-Anaerobic Natural | COFFEE COUNTY by Selam Store Trading LLC | FINISHED |
| |
GVA.INV.8 | Gesha 1931 | Honey | 89.25 | 1 | 132.28lbs | $0.20 | $40.10/lb | | $5,304.43 | Oma G31 89 Hr. Mossto Anaerobic Black Lime Honey | Grand Cru Coffee (China), Oma Coffee Roaster, Are Coffee Roasters, 䇚满咖啡, Sis Coffee, 小绿的表弟, 一爆末咖啡 | FINISHED |
| |
Back to top