<a href="#content">Skip to content</a>
Pride of Gesha 2022
Overall Auction Description
Buying Samples?
Please login or register to make your sample purchase.
Login or
Register
Auction overview
Featured lots
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Honey |
Score: |
91.35 |
Variety: |
Illubabor Forest |
Process: |
Honey |
Score: |
91.25 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
90.75 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Washed |
Score: |
90.45 |
Variety: |
Illubabor Forest |
Process: |
Natural |
Score: |
90.35 |
Variety: |
Gori Gesha |
Process: |
Natural |
Score: |
90.3 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
90.25 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
90.2 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
90.15 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
90.05 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
90 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
89.9 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
89.75 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Washed |
Score: |
89.5 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Washed |
Score: |
89.35 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Honey |
Score: |
89.35 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
89.25 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
89.15 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Washed |
Score: |
89.05 |
Variety: |
Illubabor Forest |
Process: |
Natural |
Score: |
90.2 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
90.15 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Honey |
Score: |
89.7 |
Variety: |
Gori Gesha |
Process: |
Natural |
Score: |
89.55 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
89.4 |
Variety: |
Gesha 1931 |
Process: |
Natural |
Score: |
89.25 |
Variety: |
Gori Gesha |
Process: |
Natural |
Score: |
88.85 |
Lots in this auction
Champions Reserve
Farm Reserve
Lot | Variety | Process | Score | Bags | Weight | Increment | Bid | | Total value | Title | High bidder | Auction Starts |
GVA.1 | Gesha 1931 | Natural | 90.25 | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | | $2,645.60 | Oma G31 Natural | | 28 Jun 2022 10:00:00 BST |
| |
GVA.2 | Gesha 1931 | Natural | 90.2 | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | | $2,645.60 | Oma G31 Natural | | 28 Jun 2022 10:00:00 BST |
| |
GVA.3 | Gesha 1931 | Natural | 90.15 | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | | $2,645.60 | Narsha G31 Natural | | 28 Jun 2022 10:00:00 BST |
| |
GVA.4 | Gesha 1931 | Natural | 90.05 | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | | $2,645.60 | Surma G31 Natural | | 28 Jun 2022 10:00:00 BST |
| |
GVA.5 | Gesha 1931 | Natural | 90.0 | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | | $2,645.60 | Oma G31 Natural | | 28 Jun 2022 10:00:00 BST |
| |
GVA.6 | Gesha 1931 | Natural | 89.9 | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | | $2,645.60 | Surma G31 Natural | | 28 Jun 2022 10:00:00 BST |
| |
GVA.7 | Gesha 1931 | Natural | 89.75 | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | | $2,645.60 | Narsha G31 Natural | | 28 Jun 2022 10:00:00 BST |
| |
GVA.8 | Gesha 1931 | Washed | 89.5 | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | | $2,645.60 | Oma G31 Washed | | 28 Jun 2022 10:00:00 BST |
| |
GVA.9 | Gesha 1931 | Washed | 89.35 | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | | $2,645.60 | Oma G31 Washed | | 28 Jun 2022 10:00:00 BST |
| |
GVA.10 | Gesha 1931 | Honey | 89.35 | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | | $2,645.60 | Oma G31 Honey | | 28 Jun 2022 10:00:00 BST |
| |
GVA.11 | Gesha 1931 | Natural | 89.25 | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | | $2,645.60 | Oma G31 Natural | | 28 Jun 2022 10:00:00 BST |
| |
GVA.12 | Gesha 1931 | Natural | 89.15 | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | | $2,645.60 | Narsha G31 Natural | | 28 Jun 2022 10:00:00 BST |
| |
GVA.13 | Gesha 1931 | Washed | 89.05 | 0 | 132.28lbs | $0.25 | $20.00/lb | | $2,645.60 | Oma G31 Washed | | 28 Jun 2022 10:00:00 BST |
| |
Innovators Reserve
Back to top